HashBrief — Crypto News, Analysis & Tools

Market Overview

View all
# Name Price 24h 7d Market Cap
1 Bitcoin Bitcoin BTC $73,438.00 +0.36% -2.79% $1,471.62B
2 Ethereum Ethereum ETH $2,014.47 +0.81% -2.51% $243.15B
3 Tether Tether USDT $0.9987 +0.01% -0.01% $188.24B
4 BNB BNB BNB $658.70 +3.84% +1.21% $88.76B
5 XRP XRP XRP $1.35 +3.06% +0.85% $83.67B
6 USDC USDC USDC $0.9996 +0.01% -0.02% $75.98B
7 Solana Solana SOL $82.64 +1.35% -2.06% $47.80B
8 TRON TRON TRX $0.3429 -2.02% -5.50% $32.51B
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.1011 +2.14% -0.50% $15.61B
13 Stellar Stellar XLM $0.2916 +40.40% +102.30% $9.81B
17 Cardano Cardano ADA $0.2364 +1.41% -2.90% $8.78B
18 Monero Monero XMR $405.50 +14.09% +7.04% $7.61B
19 Chainlink Chainlink LINK $9.24 +3.49% -1.61% $6.72B

Learn Crypto

All Guides →

Latest Articles