HashBrief — Crypto News, Analysis & Tools

Market Overview

View all
# Name Price 24h 7d Market Cap
1 Bitcoin Bitcoin BTC $74,270.00 +4.57% +7.79% $1,487.51B
2 Ethereum Ethereum ETH $2,366.64 +7.47% +12.09% $285.77B
3 Tether Tether USDT $1.00 +0.03% +0.03% $184.72B
4 XRP XRP XRP $1.36 +2.74% +3.08% $83.87B
5 BNB BNB BNB $613.24 +3.15% +2.08% $83.62B
6 USDC USDC USDC $0.9998 -0.01% 0.00% $78.75B
7 Solana Solana SOL $86.26 +5.54% +7.23% $49.65B
8 TRON TRON TRX $0.3204 -0.53% +1.26% $30.36B
10 Dogecoin Dogecoin DOGE $0.0935 +2.72% +3.21% $14.39B
15 Cardano Cardano ADA $0.2458 +3.33% -1.10% $9.09B
16 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH $436.34 +3.10% +0.20% $8.74B
17 Chainlink Chainlink LINK $9.31 +6.13% +5.11% $6.77B
18 Monero Monero XMR $346.12 +2.98% +6.18% $6.39B

Learn Crypto

All Guides →

Latest Articles